CURSO: tics | |||||
25% | 35% | 40% | 100% | ||
N° | alumno | 1 | 2 | 3 | final |
Loreto | 3 | 1 | 1 | 1.5 | |
Alejandra | 5.5 | 4.9 | 3.6 | 4.53 | |
Jimena | 5.5 | 4.7 | 4 | 4.62 | |
Antonio | 4.2 | 6.3 | 4.6 | 5.095 | |
Fabiola | 2.4 | 1 | 1 | 1.35 | |
Alejandra | 4.2 | 5.2 | 3.4 | 4.23 | |
Marco | 3.8 | 3.3 | 3 | 3.305 | |
Ivan | 4.2 | 1 | 3.3 | 2.72 | |
Fernanda | 2.6 | 1 | 4.3 | 2.72 | |
Constanza | 5.5 | 6 | 4.4 | 5.235 | |
Luis Felipe | 5.5 | 3.8 | 5 | 4.705 | |
Carlos | 3.8 | 6.1 | 4.3 | 4.805 | |
Andrea | 5.5 | 4.3 | 3.7 | 4.36 | |
Carolina | 4 | 4.7 | 4.4 | 4.405 | |
Cristian | 4.2 | 4.8 | 3.5 | 4.13 | |
Rodolfo | 5.3 | 3.4 | 4.4 | 4.275 | |
Juan | 5.8 | 5.4 | 4.1 | 4.98 | |
Braulio | 5.2 | 4 | 3.4 | 4.06 | |
Luisa | 5.5 | 3.6 | 4 | 4.235 | |
Mirta | 6 | 3 | 3.2 | 3.83 | |
PROMEDIO ejercicio | 4.6 | 3.9 | 3.6 | 4.0 |
Esta herramienta de Oficce ( Excel ) es de gran ayuda a la hora de ordenar base de datos y graficarlos. Por eso, su buen uso nos proporciona optimar nuestro tiempo de trabajo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario